| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03079059 | - 0.5% | 1693.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00525698 | + 17% | 810.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | + 3.5% | 411.7 | YoChat Token |
| DASH | 0.00059450 | + 30.3% | 236.2 | DASH |
| LTC | 0.00076304 | - 0.3% | 193.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00012002 | - 0.8% | 91.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00465851 | + 0.6% | 37.4 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000446 | + 0.3% | 11 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000591 | + 0.7% | 7.7 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.00520749 | + 14.6% | 4.6 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010816 | - 0.1% | 3.3 | BitcoinCashABC |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 2.9 | Shiba v2 Limited |
DOGE-BTC | 0.00000129 | 0% | 2.2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T71645.84 | + 0.7% | 2.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2190.3786708 | + 0.3% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T71996.49 | + 1.3% | 1.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00112523 | + 0.4% | 1.2 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00002858 | + 0.6% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00001872 | - 0.5% | 1.1 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03057789 | - 0.7% | 1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00058735 | + 28.7% | 1 | DASH |
BTC-USDTb | T71740.28 | + 1% | 0.6 | Bitcoin |
| SHIBA2 | 0.00000016 | - 11.2% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R5820969.12 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2189.0160937 | + 0.4% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001790 | + 4.1% | 0.4 | TON Coin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.4 | SPITZ |
| USDT | 0.00001419 | + 0.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09233027 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.55 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00842166 | - 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00004223 | + 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00839953 | - 1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T1.00371712 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | R81.92 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R5810060.05 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00076160 | + 0.1% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R178590.57 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T71453.12 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000043 | + 2.4% | 0.1 | YOMBA |
- CLINT / WAVES
- Last: 0.00328102
- 24High: 0.00328102
- 24Low: 0.00328102
- 24V: 0.05 WAVES
| 价格 | CLINT | WAVES |
|---|
| 0.00347952 | 5.13536567 | 0.01786860 |
| 0.00351432 | 5.50000000 | 0.01932876 |
| 0.00354946 | 5.50000000 | 0.01952203 |
| 0.00358495 | 5.50000000 | 0.01971722 |
| 0.00460500 | 138.67940469 | 0.63861865 |
| 0.00500000 | 0.02100000 | 0.00010500 |
| 0.00600000 | 1.00000000 | 0.00600000 |
| 0.00606105 | 1027.30540 | 6.22654939 |
| 0.00800000 | 63.0000000 | 0.50400000 |
| 0.00950140 | 0.04049215 | 0.00038473 |
| 0.01000000 | 0.41050000 | 0.00410500 |
| 0.02300000 | 43.57826086 | 1.00229999 |
| 0.02450000 | 40.81632653 | 0.99999999 |
| 0.02500000 | 219.13373253 | 5.47834331 |
| 0.02732400 | 36.5399396 | 0.99841730 |
| 0.03240000 | 30.80555555 | 0.99809999 |
| 0.04000000 | 28.0000000 | 1.12000000 |
| 0.04700000 | 0.10000000 | 0.00470000 |
| 0.05000000 | 45.00237293 | 2.25011864 |
| 0.06000000 | 19.33333333 | 1.15999999 |
| 0.08000000 | 18.5000000 | 1.48000000 |
| 0.10000000 | 10.4010500 | 1.04010500 |
| 0.11948021 | 8.35332743 | 0.99805731 |
| 0.14802073 | 6.74364126 | 0.99819870 |
| 0.18020732 | 5.53888859 | 0.99814826 |
| 0.22073240 | 4.52160873 | 0.99806554 |
| 0.27324000 | 3.65399396 | 0.99841730 |
| 0.32400000 | 3.08055555 | 0.99809999 |
| 0.40000000 | 5.50000000 | 2.20000000 |
| 0.50000000 | 2.00000000 | 1.00000000 |
| 0.60000000 | 2.83333333 | 1.69999999 |
| 0.70000000 | 2.42857142 | 1.69999999 |
| 0.80000000 | 7.25000000 | 5.80000000 |
| 1.00000000 | 1.40000000 | 1.40000000 |
| 1.29598000 | 1.00000000 | 1.29598000 |
| 1.59800000 | 1.00000000 | 1.59800000 |
| 1.98000000 | 1.00000000 | 1.98000000 |
| 2.00000000 | 25.36818262 | 50.73636524 |
| 2.50000000 | 0.50000000 | 1.25000000 |
| 3.00000000 | 0.50000000 | 1.50000000 |
| 4.00000000 | 3.50000000 | 14.0000000 |
| 5.00000000 | 0.50000000 | 2.50000000 |
| 6.00000000 | 1.50000000 | 9.00000000 |
| 7.00000000 | 1.23462454 | 8.64237178 |
| 8.00000000 | 6.40000000 | 51.2000000 |
| 10.00000000 | 0.80000000 | 8.00000000 |
| 15.00000000 | 0.30000000 | 4.50000000 |
| 20.00000000 | 0.30000000 | 6.00000000 |
| 26.00000000 | 0.30000000 | 7.80000000 |
| 27.00000000 | 26.6850820 | 720.497214 |
| 价格 | CLINT | WAVES |
|---|
| 0.00328102 | 129.57559497 | 0.42514011 |
| 0.00315874 | 0.67000000 | 0.00211635 |
| 0.00311874 | 0.01244513 | 0.00003881 |
| 0.00294400 | 0.03406739 | 0.00010029 |
| 0.00188819 | 1154.17002 | 2.17929229 |
| 0.00100996 | 2589.36071 | 2.61515074 |
| 0.00064169 | 3.38390810 | 0.00217141 |
| 0.00063533 | 5.77569135 | 0.00366946 |
| 0.00062905 | 6.01534058 | 0.00378394 |
| 0.00062282 | 6.25978609 | 0.00389871 |
| 0.00061666 | 6.03830307 | 0.00372357 |
| 0.00061055 | 6.29096715 | 0.00384094 |
| 0.00060450 | 6.26559136 | 0.00378754 |
| 0.00059852 | 6.29096769 | 0.00376526 |
| 0.00059260 | 5.85007273 | 0.00346675 |
| 0.00058673 | 5.75198132 | 0.00337485 |
| 0.00058092 | 5.66537499 | 0.00329112 |
| 0.00057517 | 5.75193420 | 0.00330833 |
| 0.00056948 | 5.75189646 | 0.00327558 |
| 0.00056384 | 6.01528799 | 0.00339165 |
| 0.00055826 | 5.75461250 | 0.00321256 |
| 0.00055273 | 5.94000684 | 0.00328321 |
| 0.00054726 | 5.72939733 | 0.00313546 |
| 0.00054184 | 5.74579210 | 0.00311329 |
| 0.00053648 | 5.59526731 | 0.00300174 |
| 0.00053116 | 5.50000000 | 0.00292138 |
| 0.00052590 | 5.50000000 | 0.00289245 |
| 0.00052070 | 5.50000000 | 0.00286385 |
| 0.00051554 | 5.50000000 | 0.00283547 |
| 0.00051044 | 5.50000000 | 0.00280742 |
| 0.00050538 | 5.50000000 | 0.00277959 |
| 0.00050038 | 5.50000000 | 0.00275209 |
| 0.00049543 | 5.50000000 | 0.00272486 |
| 0.00049052 | 5.50000000 | 0.00269786 |
| 0.00048567 | 5.50000000 | 0.00267118 |
| 0.00048086 | 5.50000000 | 0.00264473 |
| 0.00047610 | 5.50000000 | 0.00261855 |
| 0.00047138 | 5.50000000 | 0.00259259 |
| 0.00046671 | 5.50000000 | 0.00256690 |
| 0.00046210 | 5.50000000 | 0.00254155 |
| 0.00045752 | 5.50000000 | 0.00251636 |
| 0.00045299 | 5.50000000 | 0.00249144 |
| 0.00044850 | 5.50000000 | 0.00246675 |
| 0.00044407 | 5.50000000 | 0.00244238 |
| 0.00044000 | 0.10843509 | 0.00004771 |
| 0.00043967 | 5.50000000 | 0.00241818 |
| 0.00043531 | 5.50000000 | 0.00239420 |
| 0.00043100 | 5.50000000 | 0.00237050 |
| 0.00042673 | 5.50000000 | 0.00234701 |
| 0.00042250 | 5.50000000 | 0.00232375 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | CLINT |
|---|
| 12:07:23 | SELL | 0.00328102 | 5.24233012 |
| 12:07:08 | SELL | 0.00328102 | 2.33454491 |
| 12:07:08 | SELL | 0.00328102 | 5.24233012 |
| 22:18:09 | BUY | 0.00347952 | 0.36463433 |
| 22:18:07 | BUY | 0.00344507 | 0.48728909 |
| 15:00:39 | BUY | 0.00344507 | 5.01271091 |
| 15:00:39 | BUY | 0.00341096 | 0.01100294 |
| 20:21:57 | BUY | 0.00341096 | 5.48899706 |
| 20:21:57 | BUY | 0.00337719 | 0.01100293 |
| 14:55:19 | BUY | 0.00337719 | 5.48899707 |
| 14:55:19 | BUY | 0.00334375 | 0.01098104 |
| 07:42:59 | BUY | 0.00334375 | 5.48901896 |
| 19:25:10 | BUY | 0.00331064 | 5.49999787 |
| 04:11:03 | BUY | 0.00327786 | 0.66484778 |
| 04:11:03 | BUY | 0.00327786 | 0.48411244 |
| 20:53:28 | BUY | 0.00327786 | 5.01588756 |
| 17:18:08 | BUY | 0.00324540 | 1.02652585 |
| 14:56:36 | BUY | 0.00324540 | 4.47347126 |
| 14:56:36 | BUY | 0.00324196 | 0.23363944 |
| 13:41:56 | BUY | 0.00324196 | 7.91014424 |
| 13:40:58 | BUY | 0.00324196 | 7.89467222 |
| 13:32:46 | BUY | 0.00324196 | 7.78685444 |
| 13:10:54 | BUY | 0.00324196 | 108.24285369 |
| 08:04:36 | BUY | 0.00324196 | 1.11600051 |
| 23:45:42 | SELL | 0.00311874 | 0.01968643 |
| 23:45:42 | SELL | 0.00311874 | 0.04033357 |
| 19:23:17 | BUY | 0.00324196 | 1.43469306 |
| 12:12:29 | BUY | 0.00324196 | 0.84862477 |
| 15:04:40 | BUY | 0.00324196 | 2.78571487 |
| 15:04:36 | BUY | 0.00324196 | 3.15562807 |
| 14:04:06 | BUY | 0.00324196 | 0.66957596 |
| 14:03:46 | BUY | 0.00324196 | 0.65222772 |
| 18:51:12 | BUY | 0.00324196 | 0.99999691 |
| 09:43:50 | BUY | 0.00324196 | 0.78783822 |
| 09:40:44 | BUY | 0.00324196 | 22.72667292 |
| 09:26:28 | BUY | 0.00324196 | 0.71908660 |
| 09:26:28 | BUY | 0.00321327 | 0.00000342 |
| 11:24:27 | BUY | 0.00321327 | 5.75193595 |
| 11:24:27 | BUY | 0.00318146 | 5.75195052 |
| 11:24:27 | BUY | 0.00314996 | 5.05035065 |
| 17:58:48 | BUY | 0.00314996 | 0.70159937 |
| 08:59:12 | BUY | 0.00311877 | 0.72319298 |
| 08:55:39 | BUY | 0.00311877 | 0.96668566 |
| 06:07:17 | BUY | 0.00311877 | 0.96748565 |
| 19:04:49 | BUY | 0.00311877 | 2.51237993 |
| 12:11:06 | BUY | 0.00311874 | 284.92670373 |
| 07:03:33 | SELL | 0.00294085 | 0.56663506 |
| 07:03:26 | SELL | 0.00297026 | 0.00778081 |
| 18:40:50 | BUY | 0.00311877 | 0.57441587 |
| 17:23:17 | SELL | 0.00297026 | 5.74416009 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
